Dyski tytanowe dyski metalowe Bloczki CAD/CAM kompatybilny z systemem zirkonzahn Klasa 2/klasa 5
Dyski tytanowe dyski metalowe Bloczki CAD/CAM kompatybilny z systemem zirkonzahn Klasa 2/klasa 5
Te dentystyczne bloki tytanowe eliminują potrzebę tradycyjnego nanoszenia wosku, osadzania, odlewów i polerowania. Ułatwiają także postęp PFM oraz zmniejszają ryzyko zniekształceń, co może poprawić efektywność produkcji.
Szczegóły bloków tytanowych są następujące:
1. Średnica: 98/95 mm (system Zirkonzahn)
2. Grubość: 10/12/14/16/18/20/22/25 mm
Specyfikacja | Parametr |
---|---|
Skład tytanu | Klasa 2 |
Tytan (≥ 99%) | Gęstość: 4,51 g/cm³ |
Fe (0,30%) | Twardość Vickersa: 145 MPa |
C (0,01%) | Moduł E: 105 kN/mm² |
N (0,04%) | Granica plastyczności: 275 MPa |
O (0,35%) | Wytrzymałość na rozciąganie: 345 MPa |
H (0,01%) | Wydłużenie przy zerwaniu: 20% |
CTE | 9,6 × 10⁻⁶ /°C |
Specyfikacja | Parametr |
---|---|
Skład tytanu | Klasa 5 |
Tytan (≥ 90%) | Gęstość: 4,43 g/cm³ |
Fe (0,13%) | Twardość Vickersa: 353 MPa |
Al (6,0%) | Moduł E: 114 kN/mm² |
V (4,1%) | Granica plastyczności: 836 MPa |
O (0,1%) | Wytrzymałość na rozciąganie: 897 MPa |
H (0,001%) | Wydłużenie przy zerwaniu: 12% |
N (0,01%) | WRC: 10,3 μm/K (25-500°C) |
Specyfikacja:
Średnica | Grubość |
98/95 | 10mm |
98/95 | 12mm |
98/95 | 14mm |
98/95 | 16mm |
98/95 | 18mm |
98/95 | 20mm |
98/95 | 22mm |
98/95 | 25mm |